Registros IP, Endereços | Records Type | Redes
- Registros IP, Endereços | Records Type | Redes
Tipos de Registros
Registros DNS (também conhecidos como arquivos de zona) são instruções que residem em servidores DNS autoritativos e fornecem informações sobre um domínio, incluindo qual endereço IP está associado a esse domínio e como lidar com solicitações para esse domínio.
Esses registros consistem em uma série de arquivos de texto escritos no que é conhecido como sintaxe DNS . A sintaxe DNS é apenas uma sequência de caracteres usada como comandos que dizem ao servidor DNS o que fazer. Todos os registros DNS também têm um "TTL" , que significa time-to-live, e indica com que frequência um servidor DNS atualizará esse registro.
Existem mais tipos de registro, mas por enquanto, vamos dar uma olhada em alguns dos mais comumente usados:
-
A (Registro de endereço): Este é o registro que contém o endereço IP de um domínio.
-
AAAA (Registro de endereço IP versão 6): O registro que contém o endereço IPv6 de um domínio (ao contrário dos registros A, que armazenam o endereço IPv4).
-
CNAME (registro de nome canônico): encaminha um domínio ou subdomínio para outro domínio, NÃO fornece um endereço IP.
-
MX (Mail exchanger record): direciona o e-mail para um servidor de e-mail.
-
TXT (Text Record): Este registro permite que um administrador armazene notas de texto no registro. Esses registros são frequentemente usados para segurança de e-mail.
-
NS (registros do servidor de nomes): armazena o servidor de nomes para uma entrada DNS.
-
SOA (Início de Autoridade): Armazena informações administrativas sobre um domínio.
-
SRV (Registro de Localização de Serviço): Especifica uma porta para serviços específicos.
-
PTR (Reverse-lookup Pointer records): fornece um nome de domínio em pesquisas reversas.
-
CERT (Registro de certificado): Armazena certificados de chave pública.
🔐 Faixas de IP Privado
| Faixa | CIDR | Uso |
|---|---|---|
| 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | Grandes redes privadas |
| 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | Redes corporativas |
| 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | LANs domésticas/escritório |
📘 Guia de Prefixo CIDR
| CIDR | Máscara | Hosts | Uso |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16M | Redes internas grandes (legado) |
| /16 | 255.255.0.0 | 65K | LAN grande |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | Sub-rede pequena / LAN doméstica |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Link ponto-a-ponto |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Host único |
🌐 Endereços IPv4 Especiais
| Tipo | Endereço | Descrição |
|---|---|---|
| Unspecified | 0.0.0.0 | Endereço padrão/indefinido |
| Broadcast | 255.255.255.255 | Broadcast local |
| Loopback | 127.0.0.0/8 | Teste local |
| APIPA | 169.254.0.0/16 | IP automático quando DHCP falha |
| CGNAT | 100.64.0.0/10 | Espaço NAT compartilhado por ISP |
| Multicast | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | Multicast IPv4 |
| Docs/Test | 192.0.2.0/24 198.51.100.0/24 203.0.113.0/24 | Exemplos reservados |
🌎 Servidores DNS Públicos
| Provedor | IPv4 | IPv6 | Observação |
|---|---|---|---|
| Cloudflare | 1.1.1.1 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 | Rápido, foco em privacidade |
| 8.8.8.8 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 | Anycast global | |
| Quad9 | 9.9.9.9 149.112.112.112 | 2620:fe::fe 2620:fe::9 | Filtragem de segurança |
| OpenDNS | 208.67.222.222 208.67.220.220 | 2620:119:35::35 2620:119:53::53 | Serviço Cisco |
| AdGuard | 94.140.14.14 94.140.15.15 | 2a10:50c0::ad1:ff 2a10:50c0::ad2:ff | Bloqueio de anúncios/malware |
🌍 Essenciais IPv6
| Tipo | Faixa | Descrição |
|---|---|---|
| Unspecified | :: | Endereço indefinido |
| Loopback | ::1 | Teste local |
| Link-local | fe80::/10 | Uso local por interface |
| ULA | fc00::/7 (fd00::/8) | Redes privadas IPv6 |
| Docs/Test | 2001:db8::/32 | Exemplos reservados |