Worker | Arquitetura
- Worker | Arquitetura
info
Usados para batch, filas, agendamentos
Diferença entre Microserviço e Worker
| Aspecto | Microserviço | Worker |
|---|---|---|
| Interface | Exposta (HTTP/gRPC/etc.) | Não exposta (background) |
| Estilo de execução | Reativo (responde a chamadas) | Proativo (responde a eventos/fila) |
| Responsabilidade | Lógica de negócio | Tarefas demoradas/processamento |
| Comunicação | Síncrona ou assíncrona | Assíncrona (eventos, filas) |
| Exemplos | Cadastro de usuários, sistema de pedidos | Envio de e-mails, geração de relatórios |
warning
Workers costumam estar nas camadas:
- Infrastructure
- Workers
- BackgroundJobs